PVC SG-5
Taupānga:
Hei momo rauemi mata matū waro nui, ka taea te whakamahi whānuitia te kapia PVC mō ngā ngongo, pereti whakarewa, taura, kiriata me ētahi atu i roto i te ahumahi māmā, te raina hoahoanga me te ahuwhenua.
PŪNAHA RARAUnga HANGARAU
| WHAKAMĀRAMA | Resin PVC SG5 |
| TĀPIRI WHAKATAUTANGA | UARA TAURANGA |
| MAKOTOKOTO, ML/G | 107-118 |
| Uara-K | 65-68 |
| TE TAU O TE MATŪRANGA PARAKORE ≤ | 16 |
| TE IHIRANGA O NGĀ MEA WHAKAPŪNGĀ (TAE KI TE WAI) % ≤ | 0.4 |
| KIATOTANGA ĀHUA, g/ml ≥ | 0.48 |
| TOE I RUNGA I TE TĀTARI,% (tātari 0.25mm) ≤ | 2 |
| TOE I RUNGA I TE TĀTARI,% (tātari 0.063mm) ≥ | 95 |
| TE TAU O TE WIHI/400CM² ≤ | 20 |
| TE MĀ 160℃, 10MIN% ≥ | 79 |
| TE UARA MŌMIMI O TE PIRIHITI O TE 100 karamu PVC % ≥ | 19 |
| TE IHIRANGA O NGĀ MONOMER VINYL CHLORIDE TOE µg/g ≤ | 2 |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou


