PVC SG-3
| WHAKAMĀRAMA | PVCRESIN SG-3 |
| TĀPIRI WHAKATAUTANGA | UARA TAURANGA |
| TAU MAKUKU/(ml/g) (K-VALUE rānei) | 135-127(72-71) |
| TE TAU O TE MATŪRANGA PARAKORE/900cm² ≤ | 30 |
| KIATOTANGA ĀHUA g/ml ≥ | 0.45 |
| TOE I MURI I TE TĀTARI % (mata tātari 0.25mm) ≤ | 2 |
| TOE I MURI I TE TĀTARI % (mata tātari 0.063mm) ≥ | 90 |
| TE TAU O TE WIHI/400cm² ≤ | 40 |
| NGĀ MEA PŪPŪ ME TE IHIRANGA MAKUKU% ≤ | 0.4 |
| TE IHIRANGA O TE KORORE TĪRENE mg/kg ≤ | 10 |
| TE PŪMAU O TE WERA (TE TAU MĀ 160 °C 10min) % ≥ | 75 |
| TE UARA MŌMIMI O TE PIRIHITI O TE 100 karamu PVC % ≥ | 17 |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou


